知经KNOWECON|卓越的金融经济统计辅导
2027考研

喵喵学长
首席主讲
北大经济学硕士NUS金融工程硕士专业课140分#1300+学员上岸
状态课程总计: 276h习题库: 2520+模拟测试: 20次学员: 300+● 招生中
重点推广2026年知经复试辅导查看详情 →
覆盖北大汇丰、光华、软微、数院、经院、人大等方向,复试准备细则与服务内容一页看全。
套餐完整全程班(双科+复试)推荐
北大金融硕士考研专业课全程班
北京大学 · 光华/汇丰/经院/数院 · 2027
¥9,490
¥18,980
22
模块
403h
课时
2490+
习题
20
模考
微观微观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28小时 | 2025.12.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60小时 | 2026.04.01 | ¥2,880 | ¥1440 |
| MICRO201 | 博弈论高级内容专题和真题突破 | 16小时 | 2026.04.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO202 | 不完全信息高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.05.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.06.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO204 | 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破 | 10小时 | 2026.07.01 | ¥600 | ¥300 |
| MICRO205 | 产业组织理论高级专题和真题突破 | 24小时 | 2026.08.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO206 | 金融学基础与金融经济学高级专题和真题突破 | 18小时 | 2026.09.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO103 | [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥780 | 全程班赠送 |
| MICRO104 | [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班 | 25小时 | 2026.04.01 | ¥980 | 全程班赠送 |
| MICRO105 | [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥1,280 | 全程班赠送 |
| MICRO106 | [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班 | 40小时 | 2026.04.01 | ¥1,580 | 全程班赠送 |
| PKUFIN103 | 北大金融微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.01 | ¥1,280 | ¥640 |
| PKUFIN104 | 北大金融微观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥1,600 | ¥800 |
小计¥11640¥5820
统计统计学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATS101 | 茆诗松统计学全书精讲和精编习题360题 | 50小时 | 2026.03.01 | ¥1,600 | ¥800 |
| STATS102 | 李子奈计量经济学(1-4章)精讲和精编习题180题 | 24小时 | 2026.06.01 | ¥1,480 | ¥740 |
| STATS201 | 统计学不定项选择题880题刷题包 | Workshop | 2026.07.01 | ¥880 | ¥440 |
| STATS204 | 计量经济学相关专题突破 | 6小时 | 2026.08.01 | ¥700 | ¥350 |
| STATS203 | [可选学] 时间序列分析核心速通 | 8小时 | 2026.11.01 | ¥0 | 全程班赠送 |
| STATS202 | 统计学和计量经济学速背手册 | Cheatsheet | 2026.10.01 | ¥380 | ¥190 |
| PKUFIN101 | 北大金融统计学保命复习串讲和真题刷题班 | 18小时 | 2026.09.01 | ¥1,200 | ¥600 |
| PKUFIN102 | 北大金融统计学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥1,100 | ¥550 |
小计¥7340¥3670
复试复试辅导
| 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|
| 复试终身全程辅导一次(任何时候通过初试即可使用) | - | 通过初试后 | ¥4,200 | 全程班赠送 |
小计¥4,200¥0(全程班赠送)
总计(专属价)5820+3670=9490
全程班价¥9,490
PKUFIN 2027
北大汇丰经济学考研专业课全程班
北京大学 · 汇丰商学院 · 2027
¥8,590
¥17,180
21
模块
349h
课时
3655+
习题
20
模考
微观微观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28小时 | 2025.12.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60小时 | 2026.04.01 | ¥2,880 | ¥1440 |
| MICRO201 | 博弈论高级内容专题和真题突破 | 16小时 | 2026.04.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO202 | 不完全信息高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.05.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.06.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO204 | 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破 | 10小时 | 2026.07.01 | ¥600 | ¥300 |
| MICRO103 | [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥780 | 全程班赠送 |
| MICRO104 | [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班 | 25小时 | 2026.04.01 | ¥980 | 全程班赠送 |
| MICRO105 | [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥1,280 | 全程班赠送 |
| MICRO106 | [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班 | 40小时 | 2026.04.01 | ¥1,580 | 全程班赠送 |
| MICRO205 | 微观经济学选择题880题刷题包 | Workshop | 2026.09.01 | ¥440 | ¥220 |
| PHBSECON101 | 北大汇丰微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.01 | ¥1,280 | ¥640 |
| PHBSECON102 | 北大汇丰微观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥1,500 | ¥750 |
小计¥10060¥5030
宏观宏观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCHARD101 | 布兰查德宏观经济学全书和核心200题精讲 | 44小时 | 2026.04.01 | ¥1,680 | ¥840 |
| BLANCHARD102 | 布兰查德宏观经济学进阶综合训练880题精讲 | 24小时 | 2026.05.01 | ¥1,260 | ¥630 |
| MACRO201 | 经济增长理论与真题突破专题 | 8小时 | 2026.05.01 | ¥660 | ¥330 |
| BLANCHARD204 | 布兰查德宏观经济学名词解释和简答题速背手册 | Cheatsheet | 2026.08.01 | ¥440 | ¥220 |
| BLANCHARD205 | 布兰查德宏观经济学选择题880题刷题包 | Workshop | 2026.09.01 | ¥440 | ¥220 |
| BLANCHARD206 | 布兰查德宏观经济学保命复习串讲 | 8小时 | 2026.10.01 | ¥880 | ¥440 |
| PHBSECON103 | 北大汇丰宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 10小时 | 2026.10.15 | ¥660 | ¥330 |
| PHBSECON104 | 北大汇丰宏观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.11.01 | ¥1,100 | ¥550 |
小计¥7120¥3560
复试复试辅导
| 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|
| 复试终身全程辅导一次(任何时候通过初试即可使用) | - | 通过初试后 | ¥4,200 | 全程班赠送 |
小计¥4,200¥0(全程班赠送)
总计(专属价)5030+3560=8590
全程班价¥8,590
PHBSECON 2027
北大软微金融科技硕士考研专业课全程班
北京大学 · 软件与微电子学院 · 2027
¥8,630
¥17,260
20
模块
375h
课时
1955+
习题
20
模考
微观微观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28小时 | 2025.12.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60小时 | 2026.04.01 | ¥2,880 | ¥1440 |
| MICRO201 | 博弈论高级内容专题和真题突破 | 16小时 | 2026.04.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO202 | 不完全信息高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.05.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.06.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO204 | 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破 | 10小时 | 2026.07.01 | ¥600 | ¥300 |
| MICRO205 | 产业组织理论高级专题和真题突破 | 24小时 | 2026.08.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO103 | [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥780 | 全程班赠送 |
| MICRO104 | [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班 | 25小时 | 2026.04.01 | ¥980 | 全程班赠送 |
| MICRO105 | [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥1,280 | 全程班赠送 |
| MICRO106 | [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班 | 40小时 | 2026.04.01 | ¥1,580 | 全程班赠送 |
| PKUSSM101 | 北大软微金科微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.01 | ¥1,280 | ¥640 |
| PKUSSM102 | 北大软微金科微观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥1,500 | ¥750 |
小计¥10580¥5290
宏观宏观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANKIW101 | 曼昆宏观经济学全书和核心200题精讲 | 44小时 | 2026.04.01 | ¥1,680 | ¥840 |
| MANKIW102 | 曼昆宏观经济学进阶综合训练880题精讲 | 24小时 | 2026.05.01 | ¥1,260 | ¥630 |
| MACRO201 | 经济增长理论与真题突破专题 | 8小时 | 2026.05.01 | ¥660 | ¥330 |
| MANKIW204 | 曼昆宏观经济学名词解释和简答题速背手册 | Cheatsheet | 2026.08.01 | ¥440 | ¥220 |
| MANKIW205 | 曼昆宏观经济学保命复习串讲 | 8小时 | 2026.10.01 | ¥880 | ¥440 |
| PKUSSM103 | 软微金科曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.15 | ¥660 | ¥330 |
| PKUSSM104 | 软微金科曼昆宏观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.11.01 | ¥1,100 | ¥550 |
小计¥6680¥3340
复试复试辅导
| 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|
| 复试终身全程辅导一次(任何时候通过初试即可使用) | - | 通过初试后 | ¥4,200 | 全程班赠送 |
小计¥4,200¥0(全程班赠送)
总计(专属价)5290+3340=8630
全程班价¥8,630
PKUSSM 2027
人大802经济学综合考研专业课全程班
中国人民大学 · 人大802经济学综合 · 2027
¥6,940
¥13,880
17
模块
337h
课时
1860+
习题
30
模考
微观微观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28小时 | 2025.12.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60小时 | 2026.04.01 | ¥2,880 | ¥1440 |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.06.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO205 | 产业组织理论高级专题和真题突破 | 24小时 | 2026.08.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO103 | [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥780 | 全程班赠送 |
| MICRO104 | [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班 | 25小时 | 2026.04.01 | ¥980 | 全程班赠送 |
| MICRO105 | [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班 | 20小时 | 2026.04.01 | ¥1,280 | 全程班赠送 |
| MICRO106 | [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班 | 40小时 | 2026.04.01 | ¥1,580 | 全程班赠送 |
| RUC802101 | 人大802微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.01 | ¥880 | ¥440 |
| RUC802102 | 人大802微观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥1,200 | ¥600 |
小计¥7600¥3800
宏观宏观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANKIW101 | 曼昆宏观经济学全书和核心200题精讲 | 44小时 | 2026.04.01 | ¥1,680 | ¥840 |
| MANKIW102 | 曼昆宏观经济学进阶综合训练880题精讲 | 24小时 | 2026.05.01 | ¥1,260 | ¥630 |
| MACRO201 | 经济增长理论与真题突破专题 | 8小时 | 2026.05.01 | ¥660 | ¥330 |
| MANKIW204 | 曼昆宏观经济学名词解释和简答题速背手册 | Cheatsheet | 2026.08.01 | ¥440 | ¥220 |
| MANKIW205 | 曼昆宏观经济学保命复习串讲 | 8小时 | 2026.10.01 | ¥880 | ¥440 |
| RUC802103 | 人大802曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12小时 | 2026.10.15 | ¥480 | ¥240 |
| RUC802104 | 人大802曼昆宏观经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.11.01 | ¥880 | ¥440 |
小计¥6280¥3140
政经政治经济学(全程班赠送)
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE101 | 政治经济学核心理论精讲 | 20小时 | 2026.01.01 | ¥1,280 | 全程班赠送 |
| PE201 | 政治经济学计算题专题 | 12小时 | 2026.05.01 | ¥720 | 全程班赠送 |
| PE202 | 政治经济学名词解释和简答题速背手册 | Cheatsheet | 2026.06.01 | ¥440 | 全程班赠送 |
| RUC802105 | 人大802政治经济学真题刷题班 | 6小时 | 2026.10.01 | ¥360 | 全程班赠送 |
| RUC802106 | 人大802政治经济学押题模拟测试10次 | 专业命题 | 2026.10.15 | ¥720 | 全程班赠送 |
小计¥0¥0(全程班赠送)
复试复试辅导
| 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|
| 复试终身全程辅导一次(任何时候通过初试即可使用) | - | 通过初试后 | ¥4,200 | 全程班赠送 |
小计¥4,200¥0(全程班赠送)
总计(专属价)3800+3140=6940
全程班价¥6,940
RUC802 2027
国际国际项目预备课留学预备
芝加哥大学公共政策硕士预备课全程班
University of Chicago · Harris School of Public Policy · 2027
¥5,790
¥11,580
11
模块
250h
课时
1415+
习题
20
模考
微观微观经济学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28小时 | 2025.12.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60小时 | 2026.04.01 | ¥2,880 | ¥1440 |
| MICRO201 | 博弈论高级内容专题和真题突破 | 16小时 | 2026.04.01 | ¥960 | ¥480 |
| MICRO202 | 不完全信息高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.05.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12小时 | 2026.06.01 | ¥720 | ¥360 |
| MICRO204 | 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破 | 10小时 | 2026.07.01 | ¥600 | ¥300 |
| MICRO205 | 产业组织理论高级专题和真题突破 | 24小时 | 2026.08.01 | ¥960 | ¥480 |
小计¥7800¥3900
统计统计学
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 原价 | 专属价 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATS101 | 概率论与数理统计全书精讲和精编习题360题 | 50小时 | 2026.03.01 | ¥1,600 | ¥800 |
| STATS102 | 计量经济学回归分析精讲和精编习题180题 | 24小时 | 2026.06.01 | ¥1,480 | ¥740 |
| STATS203 | 时间序列分析核心速通 | 8小时 | 2026.11.01 | ¥0 | 全程班赠送 |
| STATS204 | 计量经济学相关专题突破 | 6小时 | 2026.08.01 | ¥700 | ¥350 |
小计¥3780¥1890
总计(专属价)3900+1890=5790
全程班价¥5,790
HARRIS 2027
单科单科全程班可单独购买
北大金融微观经济学全程班
光华/汇丰/经院/数院
¥5,820
14 模块
297h 课时
10 模考
· 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题28小时
· 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题60小时
· 博弈论高级内容专题和真题突破16小时
· 不完全信息高级专题和真题突破12小时
· 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破12小时
· 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破10小时
· 产业组织理论高级专题和真题突破24小时
· 金融学基础与金融经济学高级专题和真题突破18小时
· [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班25小时
· [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班40小时
· 北大金融微观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 北大金融微观经济学押题模拟测试10次专业命题
北大金融统计学全程班
光华/汇丰/经院/数院
¥3,670
8 模块
106h 课时
10 模考
· 茆诗松统计学全书精讲和精编习题360题50小时
· 李子奈计量经济学(1-4章)精讲和精编习题180题24小时
· 统计学不定项选择题880题刷题包Workshop
· 计量经济学相关专题突破6小时
· [可选学] 时间序列分析核心速通8小时
· 统计学和计量经济学速背手册Cheatsheet
· 北大金融统计学保命复习串讲和真题刷题班18小时
· 北大金融统计学押题模拟测试10次专业命题
北大汇丰微观经济学全程班
汇丰商学院
¥5,030
13 模块
255h 课时
10 模考
· 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题28小时
· 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题60小时
· 博弈论高级内容专题和真题突破16小时
· 不完全信息高级专题和真题突破12小时
· 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破12小时
· 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破10小时
· [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班25小时
· [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班40小时
· 微观经济学选择题880题刷题包Workshop
· 北大汇丰微观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 北大汇丰微观经济学押题模拟测试10次专业命题
北大汇丰布兰查德宏观经济学全程班
汇丰商学院
¥3,560
8 模块
94h 课时
10 模考
· 布兰查德宏观经济学全书和核心200题精讲44小时
· 布兰查德宏观经济学进阶综合训练880题精讲24小时
· 经济增长理论与真题突破专题8小时
· 布兰查德宏观经济学名词解释和简答题速背手册Cheatsheet
· 布兰查德宏观经济学选择题880题刷题包Workshop
· 布兰查德宏观经济学保命复习串讲8小时
· 北大汇丰宏观经济学真题及复盘习题刷题班10小时
· 北大汇丰宏观经济学押题模拟测试10次专业命题
北大软微金科微观经济学全程班
软件与微电子学院
¥5,290
13 模块
279h 课时
10 模考
· 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题28小时
· 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题60小时
· 博弈论高级内容专题和真题突破16小时
· 不完全信息高级专题和真题突破12小时
· 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破12小时
· 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破10小时
· 产业组织理论高级专题和真题突破24小时
· [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班25小时
· [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班40小时
· 北大软微金科微观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 北大软微金科微观经济学押题模拟测试10次专业命题
北大软微金科曼昆宏观经济学全程班
软件与微电子学院
¥3,340
7 模块
96h 课时
10 模考
· 曼昆宏观经济学全书和核心200题精讲44小时
· 曼昆宏观经济学进阶综合训练880题精讲24小时
· 经济增长理论与真题突破专题8小时
· 曼昆宏观经济学名词解释和简答题速背手册Cheatsheet
· 曼昆宏观经济学保命复习串讲8小时
· 软微金科曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 软微金科曼昆宏观经济学押题模拟测试10次专业命题
人大802微观经济学全程班
人大802经济学综合
¥3,800
10 模块
241h 课时
10 模考
· 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题28小时
· 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题60小时
· 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破12小时
· 产业组织理论高级专题和真题突破24小时
· [可选学] 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 范里安微观经济学课程和习题全程班25小时
· [可选学] 平新乔微观经济学课程和习题全程班20小时
· [可选学] 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班40小时
· 人大802微观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 人大802微观经济学押题模拟测试10次专业命题
人大802曼昆宏观经济学全程班
人大802经济学综合
¥3,140
7 模块
96h 课时
10 模考
· 曼昆宏观经济学全书和核心200题精讲44小时
· 曼昆宏观经济学进阶综合训练880题精讲24小时
· 经济增长理论与真题突破专题8小时
· 曼昆宏观经济学名词解释和简答题速背手册Cheatsheet
· 曼昆宏观经济学保命复习串讲8小时
· 人大802曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班12小时
· 人大802曼昆宏观经济学押题模拟测试10次专业命题
人大802政治经济学全程班
人大802经济学综合
全程班赠送
5 模块
38h 课时
10 模考
· 政治经济学核心理论精讲20小时
· 政治经济学计算题专题12小时
· 政治经济学名词解释和简答题速背手册Cheatsheet
· 人大802政治经济学真题刷题班6小时
· 人大802政治经济学押题模拟测试10次专业命题
原价¥0
索引全部模块一览
微观经济学模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO101 | 中高级微观经济学核心精讲和基础夯实180题 | 28h | 2025.12.01 | ¥960 | |
| MICRO102 | 中高级微观经济学模型扩展和强化训练480题 | 60h | 2026.04.01 | ¥2,880 | |
| MICRO103 | 塞拉诺微观经济学课程和习题全程班 | 20h | 2026.04.01 | ¥780 | |
| MICRO104 | 范里安微观经济学课程和习题全程班 | 25h | 2026.04.01 | ¥980 | |
| MICRO105 | 平新乔微观经济学课程和习题全程班 | 20h | 2026.04.01 | ¥1,280 | |
| MICRO106 | 尼科尔森微观经济学课程和习题全程班 | 40h | 2026.04.01 | ¥1,580 | |
| MICRO201 | 博弈论高级内容专题和真题突破 | 16h | 2026.04.01 | ¥960 | |
| MICRO202 | 不完全信息高级专题和真题突破 | 12h | 2026.05.01 | ¥720 | |
| MICRO203 | 一般均衡与福利经济学高级专题和真题突破 | 12h | 2026.06.01 | ¥720 | |
| MICRO204 | 不确定性和跨期选择高级专题和真题突破 | 10h | 2026.07.01 | ¥600 | |
| MICRO205 | 产业组织理论高级专题和真题突破 | 24h | 2026.08.01 | ¥960 | |
| MICRO205 | 微观经济学选择题880题刷题包 | - | 2026.09.01 | ¥440 | |
| MICRO206 | 金融学基础与金融经济学高级专题和真题突破 | 18h | 2026.09.01 | ¥960 |
统计学模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATS101 | 茆诗松统计学全书精讲和精编习题360题 | 50h | 2026.03.01 | ¥1,600 | |
| STATS102 | 李子奈计量经济学(1-4章)精讲和精编习题180题 | 24h | 2026.06.01 | ¥1,480 | |
| STATS201 | 统计学不定项选择题880题刷题包 | - | 2026.07.01 | ¥880 | |
| STATS202 | 统计学和计量经济学速背手册 | - | 2026.10.01 | ¥380 | |
| STATS203 | [可选学] 时间序列分析核心速通 | 8h | 2026.11.01 | 免费 | |
| STATS204 | 计量经济学相关专题突破 | 6h | 2026.08.01 | ¥700 |
布兰查德宏观经济学模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCHARD101 | 布兰查德宏观经济学全书和核心200题精讲 | 44h | 2026.04.01 | ¥1,680 | |
| BLANCHARD102 | 布兰查德宏观经济学进阶综合训练880题精讲 | 24h | 2026.05.01 | ¥1,260 | |
| BLANCHARD204 | 布兰查德宏观经济学名词解释和简答题速背手册 | - | 2026.08.01 | ¥440 | |
| BLANCHARD205 | 布兰查德宏观经济学选择题880题刷题包 | - | 2026.09.01 | ¥440 | |
| BLANCHARD206 | 布兰查德宏观经济学保命复习串讲 | 8h | 2026.10.01 | ¥880 |
曼昆宏观经济学模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANKIW101 | 曼昆宏观经济学全书和核心200题精讲 | 44h | 2026.04.01 | ¥1,680 | |
| MANKIW102 | 曼昆宏观经济学进阶综合训练880题精讲 | 24h | 2026.05.01 | ¥1,260 | |
| MANKIW204 | 曼昆宏观经济学名词解释和简答题速背手册 | - | 2026.08.01 | ¥440 | |
| MANKIW205 | 曼昆宏观经济学保命复习串讲 | 8h | 2026.10.01 | ¥880 |
宏观经济学公共模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRO201 | 经济增长理论与真题突破专题 | 8h | 2026.05.01 | ¥660 |
政治经济学模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE101 | 政治经济学核心理论精讲 | 20h | 2026.01.01 | ¥1,280 | |
| PE201 | 政治经济学计算题专题 | 12h | 2026.05.01 | ¥720 | |
| PE202 | 政治经济学名词解释和简答题速背手册 | - | 2026.06.01 | ¥440 |
北大金融专属模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKUFIN101 | 北大金融统计学保命复习串讲和真题刷题班 | 18h | 2026.09.01 | ¥1,200 | |
| PKUFIN102 | 北大金融统计学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥1,100 | |
| PKUFIN103 | 北大金融微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.01 | ¥1,280 | |
| PKUFIN104 | 北大金融微观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥1,600 |
北大汇丰经济专属模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHBSECON101 | 北大汇丰微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.01 | ¥1,280 | |
| PHBSECON102 | 北大汇丰微观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥1,500 | |
| PHBSECON103 | 北大汇丰宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 10h | 2026.10.15 | ¥660 | |
| PHBSECON104 | 北大汇丰宏观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.11.01 | ¥1,100 |
北大软微金科专属模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKUSSM101 | 北大软微金科微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.01 | ¥1,280 | |
| PKUSSM102 | 北大软微金科微观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥1,500 | |
| PKUSSM103 | 软微金科曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.15 | ¥660 | |
| PKUSSM104 | 软微金科曼昆宏观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.11.01 | ¥1,100 |
人大802专属模块
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC802101 | 人大802微观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.01 | ¥880 | |
| RUC802102 | 人大802微观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥1,200 | |
| RUC802103 | 人大802曼昆宏观经济学真题及复盘习题刷题班 | 12h | 2026.10.15 | ¥480 | |
| RUC802104 | 人大802曼昆宏观经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.11.01 | ¥880 | |
| RUC802105 | 人大802政治经济学真题刷题班 | 6h | 2026.10.01 | ¥360 | |
| RUC802106 | 人大802政治经济学押题模拟测试10次 | - | 2026.10.15 | ¥720 |
复试辅导(套餐专属)
| 编号 | 模块 | 课时 | 开课 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVIEW | 复试终身全程辅导一次(任何时候通过初试即可使用) | - | 通过初试后 | ¥4,200 |
规格服务规格
视频课程
可看两年
专属播放器
答疑服务
全年答疑
及时反馈无忧
讲义发放
直邮到手
纸质版 + 电子版
刷题系统
知经在线平台
错题本 + 智能笔记
复试辅导
终身可用
通过初试即可使用
学习记录
长期保留
错题本 + 笔记等